ОПП «Автомобільні дороги та транспортні споруди» РВО Бакалавр
№ | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
1 | Будівельні машини та механізми | 2 ст | силабус |
2 | Будівельна техніка | 3 | силабус |
3 | Виробнича база в дорожньому будівництві | 3 ст | силабус |
4 | Виробнича база в дорожньому будівництві | 4 | силабус |
5 | Вишукування та випробування в дорожньому будівництві | 2 ст | силабус |
6 | Вишукування та проектування автомобільних доріг | 3 ст | силабус |
7 | Екологія в дорожньому будівництві | 1 | силабус |
8 | Економіка будівництва автомобільних доріг | 3 | силабус |
9 | Економіка будівництва автомобільних доріг | 4 | силабус |
10 | Економіка природокористування | 4 | силабус |
11 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг | 3 ст | силабус |
12 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг | 4 | силабус |
13 | Інженерна геодезія | 1 | силабус |
14 | Інфраструктура транспорту | 3 | силабус |
15 | Комп’ютерні технології в транспортному будівництві | 2 | силабус |
16 | Комплексна механізація будівництва доріг | 2 ст | силабус |
17 | Метрологія і стандартизація | 2 | силабус |
18 | Метрологія і стандартизація | 1 ст | силабус |
19 | Організація будівництва | 3 ст | силабус |
20 | Організація будівництва | 4 | силабус |
21 | Основи соціально-економічного розвитку територій | 2 ст | силабус |
22 | Підприємницька діяльність на будівництві | 4 | силабус |
23 | Проектування автомобільних доріг | 2 ст | силабус |
24 | Соціальна економіка | 3 ст | силабус |
25 | Технічна та кошторисна документація | 4 | силабус |
26 | Технічна та кошторисна документація | 3 ст | силабус |
27 | Технологія будівельного виробництва та доріг | 3 ст | силабус |
28 | Управління проектами в будівництві | 3 ст | силабус |
29 | Штучні споруди на шляхах сполучення | 4 | силабус |
ОПП «Архітектура та містобудування» РВО Бакалавр
№ | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
1 | Основи теорії споруд | 2 | силабус |
2 | Основи теорії споруд | 3 | силабус |
ОПП «Архітектура та містобудування» РВО Магістр
№ | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
1 | Енергоефективність та екологічні рішення в архітектурі | 1 | силабус |
ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО Бакалавр
№ | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
1 | Економіка та кошторисна справа | 3 ст | силабус |
2 | Зведення і монтаж будівель і споруд | 3 ст | силабус |
3 | Зведення і монтаж будівель і споруд | 4 | силабус |
4 | Інженерна геодезія | 1 | силабус |
5 | Конструкції із дерева і пластмас | 3 ст | силабус |
6 | Конструкції із дерева і пластмас | 4 | силабус |
7 | Новітні технології зведення будівель та споруд | 3 | силабус |
8 | Організація будівництва | 3 ст | силабус |
9 | Організація та економіка будівництва | 4 | силабус |
10 | Термомодернізація будівель | 2 ст | силабус |
11 | Технічне і тарифне нормування | 3 ст | силабус |
12 | Технологія будівельного виробництва | 2 ст | силабус |
13 | Технологія будівельного виробництва | 3 | силабус |
14 | Управління проектами в будівництві | 3 ст | силабус |
ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО Магістр
№ | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
1 | Девелоперська діяльність в будівництві | 2 | силабус |
2 | Економічно-організаційний розвиток будівництва | 1 | силабус |
3 | Енергоефективність та ресурсозбереження в будівництві | 1 | силабус |
4 | Новітні технології будівельного виробництва | 2 | силабус |
5 | Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції | 1 | силабус |
6 | Управління проектами | 1 | силабус |
ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» (РВО «доктор філософії»)
№ | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
1 | Інноваційні енерго та ресурсозберігаючі технології будівельних матеріалів і виробів | 2 | силабус |