ОПП «Автомобільні дороги та транспортні споруди» РВО Бакалавр
| № | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
| 1 | Інженерна геодезія | 1 | силабус |
| 2 | Інфраструктура транспорту | 3 | силабус |
| 3 | Будівельна техніка | 4_з | силабус |
| 4 | Будівельні машини та механізми | 3 | силабус |
| 5 | Виробнича база в дорожньому будівництві | 4 | силабус |
| 6 | Вишукування та випробування в дорожньому будівництві | 3 | силабус |
| 7 | Вишукування та проектування автомобільних доріг | 4 | силабус |
| 8 | Вишукування та проектування автомобільних доріг | 3ст | силабус |
| 9 | Екологія в дорожньому будівництві | 1 | силабус |
| 10 | Економіка будівництва автомобільних доріг | 5_з | силабус |
| 11 | Економіка природокористування | 4 | силабус |
| 12 | Економіка та виробнича база будівництва | 3ст | силабус |
| 13 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг | 4 | силабус |
| 14 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг | 3ст | силабус |
| 15 | Комп’ютерні технології в транспортному будівництві | 2 | силабус |
| 16 | Нормування та кошторисна справа | 3ст | силабус |
| 17 | Організація будівництва | 4 | силабус |
| 18 | Організація будівництва | 3ст | силабус |
| 19 | Проектування автомобільних доріг | 3 | силабус |
| 20 | Підприємницька діяльність на будівництві | 4 | силабус |
| 21 | Підприємницька діяльність на будівництві | 3ст | силабус |
| 22 | Соціальна економіка | 3ст | силабус |
| 23 | Технологія будівельного виробництва та доріг | 4 | силабус |
| 24 | Технологія будівельного виробництва та доріг | 3ст | силабус |
| 25 | Технічна та кошторисна документація | 4 | силабус |
| 26 | Технічне і тарифне нормування | 4 | силабус |
| 27 | Управління проектами в будівництві | 4 | силабус |
| 28 | Штучні споруди на шляхах сполучення | 4 | силабус |
| 29 | Навчально-геодезична практика | 1 | силабус |
ОПП «Архітектура та містобудування» РВО Бакалавр
| № | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
| 1 | Основи теорії споруд | 3 | силабус |
| 2 | Основи організації та економіки будівництва | 4 | силабус |
ОПП «Архітектура та містобудування» РВО Магістр
| № | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
| 1 | Енергоефективність та екологічні рішення в архітектурі | 1 | силабус |
ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО Бакалавр
| № | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
| 1 | Інженерна геодезія | 1 | силабус |
| 2 | Економіка та кошторисна справа | 4 | силабус |
| 3 | Економіка та кошторисна справа | 3ст | силабус |
| 4 | Зведення і монтаж будівель і споруд | 4 | силабус |
| 5 | Зведення і монтаж будівель і споруд | 5_з | силабус |
| 6 | Конструкції із дерева і пластмас | 4 | силабус |
| 7 | Конструкції із дерева і пластмас | 3ст | силабус |
| 8 | Новітні технології зведення будівель та споруд | 3 | силабус |
| 9 | Організація будівельного виробництва | 3ст | силабус |
| 10 | Організація будівництва | 4 | силабус |
| 11 | Технологія будівельного виробництва | 3 | силабус |
| 12 | Технологія будівельного виробництва | 3ст | силабус |
| 13 | Управління проектами в будівництві | 4 | силабус |
| 14 | Навчально-геодезична практика | 1 | силабус |
ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» РВО Магістр
| № | Освітній компонент | Курс | Робоча програма (силабус) |
| 1 | Економічно-організаційний розвиток будівництва | 1 | силабус |
| 2 | Енергоефективність та ресурсозбереження в будівництві | 1 | силабус |
| 3 | Новітні технології будівельного виробництва | 2 | силабус |
| 4 | Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції | 1 | силабус |
| 5 | Управління проектами | 1 | силабус |
