СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 2024-2025 “Будівництво та цивільна інженерія” | |||
1 курс | |||
1 | ОК 1 | Українська мова та академічне письмо | Силабус |
2 | ОК 2 | Історично-філософські студії | Силабус |
3 | ОК 3 | Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) | |
4 | ОК 4 | Громадянська освіта | Силабус |
5 | ОК 5 | Вища математика | Силабус |
6 | ОК 6 | Фізика | Силабус |
7 | ОК 7 | Хімія | Cилабус |
8 | ОК 8 | Теоретична механіка | Силабус |
9 | ОК 9 | Інженерна геодезія | |
10 | ОК 10 | Інженерна графіка в будівництві | Силабус 1 семестр |
2 курс | |||
1 | ОК 9 | Механіка матеріалів та конструкцій | Силабус |
2 | ОК 10 | Будівельна механіка | Силабус |
3 | ОК 11 | Будівельне матеріалознавство | |
4 | ОК 13 | Комп’ютерні технології в будівництві | Силабус |
5 | ОК 15 | Будівельна техніка | Силабус |
6 | ОК 17 | Архітектура будівель і споруд | Силабус |
7 | ВК 1 | Загально університетська | |
8 | ВК 2 | Загально університетська | |
9 | ВК 5 | Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів і теорія експерименту |
|
10 | ВК 6 | Енергетичні системи та елементи будівельних машин | Силабус |
1 ст.курс | |||
1 | ОК 3 | Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) | |
2 | ОК 8 | Теоретична механіка | Силабус |
3 | ОК 10 | Інженерна графіка в будівництві | |
4 | ОК 11 | Механіка матеріалів та конструкцій | Силабус |
5 | ОК 12 | Будівельна механіка | Силабус |
6 | ОК 13 | Будівельне матеріалознавство | Силабус |
7 | ОК 14 | Архітектура будівель і споруд | Силабус |
8 | ОК 15 | Будівельна техніка | Силабус |
9 | ОК 16 | Основи ВІМ технологій в будівництві та цивільній інженерії | Силабус |
10 | ОК 17 | Інженерне обладнання будинків та споруд | Силабус |
3 курс | |||
1 | ОК 10 | Будівельна механіка | Силабус |
2 | ОК 14 | Інженерна геологія, механіка грунтів та основ | Силабус |
3 | ОК 16 | Будівельні конструкції | Силабус |
4 | ОК 17 | Технологія будівельного виробництва | |
5 | ОК 19 | Інженерне обладнання будинків та споруд | Силабус |
6 | ОК 25 | Технічна та кошторисна документація в будівництві | Силабус |
7 | ОК 26 | Основи моделювання та розрахунку будівельних конструкцій з використанням САПР | Силабус |
8 | ВК 3 | Загально університетська | |
9 | ВК 4 | Загально університетська | |
10 | ВК 7 | Нормативна документація в будівництві | Силабус |
11 | ВК 8 | Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ | Силабус |
2 ст. курс | |||
1 | ОК 18 | Будівельні конструкції | Силабус |
2 | ОК 19 | Технологія будівельного виробництва | |
3 | ОК 23 | Конструкції з дерева та пластмас | |
4 | ОК 25 | Основи та фундаменти | Силабус |
5 | ОК 28 | Програмне забезпечення інженерних розрахунків в будівництві |
Силабус |
6 | ВК 3 | Загально університетська | |
7 | ВК 4 | Загально університетська | |
8 | ВК 6 | Будівельна механіка ЕОМ | Силабус |
9 | ВК 7 | Нормативна документація в будівництві | Силабус |
10 | ВК 8 | Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ | Силабус |
4 курс | |||
1 | ОК 18 | Організація та економіка будівництва | Силабус |
2 | ОК 20 | Металеві конструкції | Силабус |
3 | ОК 21 | Конструкції з дерева та пластмас | Силабус |
4 | ОК 22 | Залізобетонні та кам’яні конструкції | Силабус |
5 | ОК 23 | Основи та фундаменти | Силабус |
6 | ОК 24 | Зведення і монтаж будівель і споруд | Силабус |
7 | ВК1 | Методи дослідження матеріалів та конструкцій будівель | Силабус |
8 | ВК4 | Основи ВІМ технологій | Силабус |
9 | ВК6 | Проектування та конструювання металевих конструкцій | Силабус |
10 | ВК7 | Технологія робіт при реконструкції | Силабус |
3 ст. курс | |||
1 | ОК 18 | Організація та економіка будівництва | Силабус |
2 | ОК 20 | Металеві конструкції | Силабус |
3 | ОК 21 | Конструкції з дерева та пластмас | Силабус |
4 | ОК 22 | Залізобетонні та кам’яні конструкції | Силабус |
5 | ОК 24 | Зведення і монтаж будівель і споруд | Силабус |
6 | ВК 7 | Методи дослідження матеріалів та конструкцій будівель | Силабус |
7 | ВК 8 | Основи ВІМ технологій | Силабус |
8 | ВК 9 | Проектування та конструювання металевих конструкцій | Силабус |
9 | ВК 10 | Технологія робіт при реконструкції | Силабус |